လောဂျစ်စတစ် Delivery Service Term များ စုစည်းမှု
လောဂျစ်စတစ်နှင့် Delivery Service လုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသော Terms များကို မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်သော အပြည့်အစုံ လမ်းညွှန်။ Last Mile, COD, Fulfillment စသည့် စကားလုံးများကို နားလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြထားသည်။
🚚 1. Delivery Types (ပို့ဆောင်မှုအမျိုးအစား)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| Same Day Delivery | နေ့ချင်းပြီးပို့ | မနက် ၉ နာရီမှာ အွန်လိုင်းကနေ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာလိုက်တယ်။ ညနေ ၅ နာရီအချိန်မှာ အိမ်အရောက်ပို့ပေးတယ်။ |
| Next Day Delivery | နောက်နေ့ပို့ | ဒီနေ့ည ၈ နာရီမှာ အင်္ကျီတစ်ထည်မှာလိုက်တယ်။ မနက်ဖြန်နေ့လည်ပိုင်းမှာ ရောက်လာတယ်။ |
| Express Delivery | အလွန်မြန်စွာပို့ (နာရီအတွင်း) | စာရွက်စာတမ်းအရေးကြီးတစ်ခုကို မနက် ၁၀ နာရီမှာ ပို့ခိုင်းတယ်။ နေ့လည် ၁ နာရီအတွင်း ရောက်သွားတယ်။ |
| Standard Delivery | ပုံမှန်ပို့ (၂-၅ ရက်) | ဖိနပ်တစ်ရံမှာလိုက်တယ်။ ၃ ရက်အကြာမှာ အိမ်အရောက်လာတယ်။ |
| Last Mile Delivery | နောက်ဆုံးအဆင့် (customer ထံ) ပို့ | ကုန်ပစ္စည်းက ဂိုဒေါင်ကနေ ထွက်လာတယ်။ ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာ (Hub) မှာ တစ်ညအိပ်တယ်။ နောက်နေ့မနက် ရပ်ကွက်ထဲကို ကုန်ကားလေးနဲ့ဝင်ပြီး အိမ်အရောက်ပို့တယ်။ |
| First Mile Delivery | ပစ္စည်းကို seller ထံမှ ယူခြင်း | အွန်လိုင်းမှာ ရောင်းတဲ့သူက ပစ္စည်းကို ထုပ်ပိုးပြီးသိမ်းထားတယ်။ ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီက ကားလွှတ်ပြီး အဲဒီအိမ်ကနေ ပစ္စည်းကို သွားယူလိုက်တယ်။ |
| Reverse Logistics | ပစ္စည်းပြန်ယူပို့ | အွန်လိုင်းကနေ ဖုန်းအိတ်တစ်လုံးမှာလိုက်တယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါ အရောင်မှားနေတယ်။ ကုမ္ပဏီကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကုမ္ပဏီက ပြန်လက်ခံပြီး မှန်ကန်တဲ့အရောင် ပြန်ပို့ပေးတယ်။ |
| International Shipping | နိုင်ငံတကာပို့ | တရုတ်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပစ္စည်းတစ်ခု ပို့လာတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ တစ်ပတ်ကြာပြီး ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းရောက်တယ်။ အကောက်ခွန်ရှင်းပြီးမှ အိမ်အရောက်ရတယ်။ |
| International Express Delivery | နိုင်ငံတကာအမြန်ပို့ (၂-၄ ရက်အတွင်း) | စင်ကာပူက စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို DHL နဲ့ ပို့လိုက်တယ်။ ၂ ရက်အကြာမှာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ လက်ခံသူဆီ ရောက်သွားတယ်။ |
| Overnight Delivery | ညတွင်းချင်းပို့ (မနက်ဖြန်မနက်ပို့) | ညနေ ၅ နာရီအထိ မှာယူရင် မနက်ဖြန်မနက် ၉ နာရီအတွင်း အိမ်အရောက်ပို့ပေးမယ်။ |
| Scheduled Delivery | ရက်ချိန်းပို့ | ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးဝယ်တယ်။ ကုမ္ပဏီက "လာမယ့် စနေနေ့ ညနေ ၂ နာရီမှာ လာပို့ပေးပါမယ်" လို့ ပြောတယ်။ သတ်မှတ်ရက်နေ့မှာ အတိအကျရောက်လာတယ်။ |
| White Glove Delivery | အိမ်တွင်းဝင်ဆောင်ပို့ (ကြီးမားသောပစ္စည်းများ) | အိပ်ရာခင်းတစ်ခုဝယ်တယ်။ ပို့ဆောင်သူတွေ လာတဲ့အခါ အိမ်ထဲအထိ ဝင်ဆောင်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ တပ်ဆင်ပေးသွားတယ်။ ထုပ်ပိုးမှုအဟောင်းတွေကိုပါ ပြန်ယူသွားတယ်။ |
| Bulk Shipping | အမြောက်အမြားပို့ | ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပို့ကုန်ပစ္စည်း (ဆန်၊ ပဲ) တွေကို ကွန်တိန်နာကားကြီးတွေနဲ့ တစ်ခါတည်း သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းကို ပို့တယ်။ |
| Drop Shipping | ကြားခံမရှိ တိုက်ရိုက်ပို့ (ကုန်သည်ထံမှ ဝယ်သူထံ) | အွန်လိုင်းမှာ ဖိနပ်ရောင်းတဲ့သူက ကိုယ်တိုင် ပစ္စည်းသိုလှောင်မထားဘူး။ ဝယ်သူမှာလိုက်တဲ့အခါ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူ (Supplier) ဆီကို အကြောင်းကြားပြီး ဝယ်သူဆီကို တိုက်ရိုက်ပို့ခိုင်းတယ်။ |
| Extra Care Delivery | အထူးဂရုစိုက်ပို့ဆောင်မှု (ပျက်စီးလွယ်သော/တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်း) | ဖန်အိုးတစ်လုံးကို အထူးပူဖောင်းစက္ကူနဲ့ ထပ်ထည့်ထုပ်ပြီး "Fragile" (ကျိုးလွယ်) တံဆိပ်ကပ်ကာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကိုင်တွယ်သယ်ယူပေးတယ်။ |
📦 2. Order & Shipment Terms (မှာယူမှုနှင့် ပို့ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| Order | မှာယူမှု | အွန်လိုင်းမှာ ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တယ်။ အဲဒီဝယ်ယူမှုကို Order #12345 လို့ သတ်မှတ်ခံရတယ်။ |
| Shipment | ပို့ဆောင်မည့် ပစ္စည်း (သို့) ပို့ဆောင်မှုတစ်ခုလုံး | ဖောက်သည်တစ်ယောက်က ပစ္စည်း ၃ မျိုး မှာလိုက်တယ်။ ဒီ ၃ မျိုးစလုံးကို အတူတူထုပ်ပြီး Shipment တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပို့လိုက်တယ်။ |
| Parcel | ထုပ်ပိုးထားသောပစ္စည်း | ဖောက်သည်မှာလိုက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကတ်ထူသေတ္တာလေးထဲထည့်ပြီး ထုပ်ပိုးထားတယ်။ အဲဒါက Parcel တစ်ခုပါ။ |
| Consignment | ပို့ဆောင်ရန်အစု (ပို့ကုန်တစ်သုတ်) | ကုမ္ပဏီတစ်ခုက နိုင်ငံခြားကို ပစ္စည်းတွေ ပို့တယ်။ ကွန်တိန်နာတစ်လုံးထဲမှာ ပစ္စည်းအမျိုးအစား ၅ မျိုး ထည့်ပြီး Consignment တစ်ခုအနေနဲ့ ပို့လိုက်တယ်။ |
| SKU (Stock Keeping Unit) | ပစ္စည်းတစ်ခုချင်း code | အင်္ကျီနီ (Size M) ကို SKU-001-RED-M လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ အင်္ကျီနီ (Size L) က SKU-001-RED-L ဖြစ်တယ်။ ဒီ Code လေးနဲ့ ပစ္စည်းလက်ကျန်ကို ခြေရာခံတယ်။ |
| Invoice | ငွေတောင်းခံလွှာ | ဖောက်သည်တစ်ယောက် ပစ္စည်းမှာလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်ပစ္စည်း၊ ဘယ်နှစ်ခု၊ ဘယ်လောက်ကျသင့်တယ်ဆိုတာ ရေးထားတဲ့ စာရွက်ကို Invoice လို့ခေါ်တယ်။ |
| Packing List | ထုပ်ပိုးစာရင်း | သေတ္တာတစ်လုံးထဲမှာ အင်္ကျီ ၂ ထည်၊ ဘောင်းဘီ ၁ ထည်၊ ဦးထုပ် ၁ လုံး ထည့်ထားတယ်။ သေတ္တာအပြင်မှာ ဒီပစ္စည်းစာရင်းကို ကပ်ထားတာက Packing List ပါ။ |
| Purchase Order (PO) | ဝယ်ယူမိန့်စာ | ကုမ္ပဏီ A က ကုမ္ပဏီ B ဆီကနေ ကုန်ကြမ်း ၁၀၀၀ ခု ဝယ်မယ်ဆိုရင် ပမာဏ၊ ဈေးနှုန်း၊ ပို့ဆောင်ရမယ့်ရက်စွဲတွေပါတဲ့ တရားဝင်စာရွက်တစ်ခု ထုတ်ပေးရတယ်။ အဲဒါက PO ပါ။ |
| Bill of Lading (BOL) | ကုန်စည်လွှဲပြောင်းလက်ခံချက် | ကုန်ကားတစ်စီးနဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပို့တဲ့အခါ ကားမောင်းသူဆီမှာ ပစ္စည်းစာရင်း၊ ပို့တဲ့နေရာ၊ လက်ခံမယ့်နေရာ၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေပါတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတစ်ခု ပါလေ့ရှိတယ်။ အဲဒါက BOL ပါ။ |
| Master Air Waybill (MAWB) | လေကြောင်းကုန်စည်လွှဲပြောင်းလက်ခံချက် (ပင်မ) | လေယာဉ်ကုမ္ပဏီ (ဥပမာ - Korean Air) က ကုန်တင်လေယာဉ်တစ်စင်းလုံးအတွက် ထုတ်ပေးတဲ့ စာရွက်စာတမ်း။ |
| House Air Waybill (HAWB) | ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီက ထုတ်ပေးတဲ့ လက်ခံချက် | ဖောက်သည်တစ်ယောက် DHL မှာ ပစ္စည်းပို့တယ်ဆိုရင် DHL က သူ့ဖောက်သည်အတွက် သီးသန့်ထုတ်ပေးတဲ့ လက်ခံချက်က HAWB ပါ။ (MAWB က လေယာဉ်ကုမ္ပဏီက DHL အတွက်ထုတ်ပေးတာ) |
📍 3. Delivery Process Terms (ပို့ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| Pickup | ပစ္စည်းသွားယူခြင်း | ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီက ရောင်းသူဆီကို ကားလွှတ်ပြီး ပစ္စည်းကို သွားယူတယ်။ |
| Drop-off | ပို့ဆောင်ပြီးချခြင်း | Rider က ပစ္စည်းကို ဖောက်သည်အိမ်ရှေ့ရောက်အောင် ပို့ပြီး ချပေးလိုက်တယ်။ |
| Dispatch | Rider သို့ assign လုပ်ခြင်း (စေလွှတ်ခြင်း) | ဂိုဒေါင်မှာ ပစ္စည်းကို ထုပ်ပိုးပြီးသွားတဲ့အခါ စနစ်ထဲမှာ "Dispatch" လုပ်လိုက်တယ်။ ချက်ချင်း Rider ရဲ့ဖုန်းထဲကို ပို့ဆောင်ရမယ့် လိပ်စာနဲ့တကွ ရောက်သွားတယ်။ |
| Routing | လမ်းကြောင်းစီစဉ်ခြင်း | ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ကို ပစ္စည်း ၂၀ ပို့ခိုင်းတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်က အနီးဆုံးကနေ အဝေးဆုံးကို သွားမယ့် လမ်းကြောင်းကို အလိုအလျောက် စီစဉ်ပေးတယ်။ |
| Tracking | ပို့ဆောင်မှုကိုလိုက်ကြည့်ခြင်း | ဖောက်သည်က ကုမ္ပဏီရဲ့ Website မှာ Tracking Number ထည့်လိုက်တယ်။ "ပစ္စည်းက ဂိုဒေါင်ကထွက်ပြီ၊ လမ်းပေါ်ရောက်နေပြီ" ဆိုတာ မြင်ရတယ်။ |
| Delivery Attempt | ပို့ရန်ကြိုးစားမှု | Rider က ဖောက်သည်အိမ်ကိုသွားပေမယ့် အိမ်မှာမရှိဘူး။ ဒါကို "Delivery Attempt 1" လို့ မှတ်တမ်းတင်တယ်။ |
| Proof of Delivery (POD) | ပို့ပြီးကြောင်း အထောက်အထား | ပစ္စည်းရောက်တဲ့အခါ ဖောက်သည်က လက်မှတ်ထိုးတယ် (သို့) ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ အဲဒါကို POD လို့ခေါ်တယ်။ |
| Barcode Scanning | ဘားကုဒ်ဖတ်ခြင်း | ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဂိုဒေါင်မှ ကောက်တဲ့အခါ၊ ကားပေါ်တင်တဲ့အခါ၊ ဖောက်သည်ဆီပို့တဲ့အခါမှာ စကင်နာနဲ့ဖတ်တယ်။ ဒီလိုဖတ်မှသာ ဖောက်သည်က Tracking မြင်ရတယ်။ |
| Sortation | ခွဲခြားခြင်း | Hub ကြီးမှာ ပစ္စည်းတွေကို ဒေသအလိုက်၊ ရပ်ကွက်အလိုက် ခွဲထားတယ်။ ဥပမာ - မန္တလေးသွားမယ့် ပစ္စည်းတွေကို သီးသန့်တစ်နေရာ၊ ရန်ကုန်သွားမယ့်ဟာတွေကို သီးသန့်တစ်နေရာထားတယ်။ |
| Load/Unload | တင်ခြင်း/ချခြင်း | ကုန်ကားပေါ်ကို ပစ္စည်းတွေ တင်တာ (Loading)၊ ကုန်ကားပေါ်က ပစ္စည်းတွေ ချတာ (Unloading)။ |
| Destination | ပို့ဆောင်ရန်နေရာ (ဦးတည်ရာ) | ပစ္စည်းက ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို ပို့တယ်ဆိုရင် မန္တလေးက Destination ဖြစ်တယ်။ |
💰 4. Payment Terms (ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| COD (Cash on Delivery) | ပို့ပြီးမှငွေယူ | ဖောက်သည်က အွန်လိုင်းကနေ ပစ္စည်းမှာတယ်။ ပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အခါမှ Rider ကို ငွေပေးရတယ်။ |
| Prepaid | ကြိုတင်ငွေပေးချေ | ဖောက်သည်က ပစ္စည်းမှာလိုက်တဲ့အခါမှာ ချက်ချင်း အွန်လိုင်းကနေ ငွေလွှဲလိုက်တယ်။ Rider က ပစ္စည်းပို့တဲ့အခါ ငွေထပ်မကောက်တော့ဘူး။ |
| Freight Charge | ပို့ခ | ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးကို ပို့တဲ့အတွက် ကျသင့်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်။ |
| Handling Fee | လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခ | ပစ္စည်းကို ဂိုဒေါင်မှာ လက်ခံတာ၊ ထုပ်ပိုးတာ၊ စာရွက်စာတမ်းလုပ်တာတွေအတွက် ကောက်တဲ့ အခကြေးငွေ။ |
| Insurance Fee | အာမခံကြေး | ပစ္စည်းတန်ဖိုး ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်ရှိတယ်။ လမ်းခရီးမှာ ပျောက်သွားရင် လျော်ကြေးရဖို့ အာမခံကြေး ထပ်ပေးရတယ်။ |
🏢 5. Warehouse & Fulfillment Terms (ဂိုဒေါင်နှင့် အော်ဒါဖြည့်ဆည်းမှုဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| Warehouse | ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရာ | ကုမ္ပဏီက ပစ္စည်းတွေကို သိုလှောင်ထားတဲ့ ဂိုဒေါင်ကြီး။ |
| Fulfillment Center | Order processing center | Shopee ရဲ့ ဂိုဒေါင်မှာ အော်ဒါဝင်လာတဲ့အခါ ပစ္စည်းကောက်တယ်၊ ထုပ်ပိုးတယ်၊ ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီကို လွှဲပေးတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို လုပ်တဲ့နေရာက Fulfillment Center ပါ။ |
| Fulfillment | အော်ဒါများဖြည့်ဆည်းခြင်း | ဖောက်သည်အော်ဒါရောက်လာရင် ပစ္စည်းကောက်တာ (Picking)၊ ထုပ်ပိုးတာ (Packing)၊ ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီကို လွှဲပေးတာ (Shipping) အထိ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို Fulfillment လို့ခေါ်တယ်။ |
| Inventory | ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန် | ဂိုဒေါင်ထဲမှာ အင်္ကျီနီ ၅၀ ထည်၊ အင်္ကျီပြာ ၃၀ ထည် ကျန်နေတယ်။ အဲဒါက Inventory ပါ။ |
| Stock In / Stock Out | ပစ္စည်းဝင်/ထွက် | ကုန်အသစ် ၁၀၀ ခု ဂိုဒေါင်ထဲရောက်လာတယ် (Stock In)။ ဖောက်သည်တွေကို ၂၀ ခု ရောင်းထွက်သွားတယ် (Stock Out)။ |
| Picking | Order အတွက်ပစ္စည်းရွေးခြင်း | ဖောက်သည်အော်ဒါထဲမှာ အင်္ကျီနီ (Size M) ၁ ထည်ပါတယ်။ ဂိုဒေါင်ထဲက အဲဒီပစ္စည်းကို သွားကောက်တဲ့အလုပ်က Picking ပါ။ |
| Packing | ထုပ်ပိုးခြင်း | ကောက်ပြီးသား ပစ္စည်းကို ကတ်ထူသေတ္တာထဲထည့်၊ တိပ်ကပ်၊ လိပ်စာကပ်၊ ပြီးရင် ပို့ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့အလုပ်က Packing ပါ။ |
| Cycle Count | လက်ကျန်ရေတွက်ခြင်း | ဂိုဒေါင်တစ်ခုလုံးကို တစ်နှစ်တစ်ခါ အားလုံးရေတွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ ပစ္စည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီကို ပုံမှန် အလှည့်ကျရေတွက်ပြီး စနစ်ထဲကလက်ကျန်နဲ့ ကိုက်မကိုက် စစ်တာ။ |
| Putaway | နေရာချခြင်း | ကုန်အသစ်တွေ ဂိုဒေါင်ထဲဝင်လာရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စင်တန်းမှန်မှန်ကို သယ်သွားထားတဲ့အလုပ်။ |
| Replenishment | ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်း | ကောက်တဲ့နေရာ (Picking Area) မှာ ပစ္စည်းတွေ ကုန်လုနီးပါဖြစ်လာရင် သိုလှောင်ရာနေရာ (Reserve Storage) ကနေ ပြန်ဖြည့်ပေးတယ်။ |
| Slotting | နေရာချထားခြင်းမဟာဗျူဟာ | ရောင်းအားအများဆုံးပစ္စည်းတွေကို ဂိုဒေါင်ထွက်ပေါက်နားမှာ ထားတယ်။ ဒါမှ ကောက်ရတာ မြန်တယ်။ |
| Cross Docking | Warehouse မသိုဘဲ တိုက်ရိုက်ပို့ | ကုန်ကားတစ်စီးကနေ ပစ္စည်းတွေချတယ်။ ဂိုဒေါင်ထဲမသွင်းဘဲ ချက်ချင်း နောက်ကားတစ်စီးပေါ် တင်လိုက်တယ်။ ဒါမှ သိုလှောင်စရိတ် သက်သာတယ်။ |
🚴 6. Delivery Operations Terms (ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| Rider / Driver | ပို့ဆောင်သူ | ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပစ္စည်းပို့တဲ့သူကို Rider၊ ကုန်ကားမောင်းတဲ့သူကို Driver လို့ခေါ်တယ်။ |
| Fleet | ယာဉ်အစု | ကုမ္ပဏီမှာ ကုန်ကား ၁၀ စီး၊ ဆိုင်ကယ် ၅၀ စီး ရှိတယ်။ ဒီအားလုံးကို စုပေါင်းပြီး Fleet လို့ခေါ်တယ်။ |
| Hub | အလယ်ဗဟိုစခန်း | ပစ္စည်းတွေ စုဝေးတဲ့နေရာ။ ဒေသအသီးသီးက ပစ္စည်းတွေ ဒီမှာလာစုပြီး နောက်ထပ် ခွဲထုတ်ပြီး သွားကြတယ်။ |
| Sorting Center | ပစ္စည်းခွဲစိတ်ရာနေရာ | Hub ထဲမှာပဲ ပစ္စည်းတွေကို ဒေသအလိုက် ခွဲတဲ့နေရာ။ |
| Transit | လမ်းတွင်ရှိနေသောအခြေအနေ | ပစ္စည်းက ဂိုဒေါင်ကထွက်ပြီးပြီ။ ဖောက်သည်ဆီ မရောက်သေးဘူး။ လမ်းခရီးမှာ ရှိနေတယ်။ |
| ETA (Estimated Time of Arrival) | ရောက်ရှိချိန်ခန့်မှန်း | ပစ္စည်းက မနက်ဖြန် နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာ ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတယ်။ |
| Manifest | ကုန်စည်စာရင်း | Rider တစ်ယောက်ဆီမှာ သူပို့ရမယ့် ပစ္စည်း ၂၀ ခုရဲ့ အကျဉ်းချုပ်စာရင်းစာရွက် (သို့) ဖုန်းထဲက စာရင်းတစ်ခု။ |
| Route Optimization | လမ်းကြောင်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခြင်း | ပစ္စည်း ၂၀ ပို့ဖို့ရှိတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်က ဘယ်လမ်းကနေသွားရင် အမြန်ဆုံး၊ အတိုဆုံးဖြစ်မလဲ တွက်ပေးတယ်။ |
| Geocoding | ပထဝီကုဒ်သွင်းခြင်း | "အမှတ် ၁၂၃၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း" ဆိုတဲ့ လိပ်စာကို မြေပုံပေါ်က ကိုဩဒိနိတ် (လတ္တီကျု၊ လောင်ဂျီကျု) တန်ဖိုးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း။ |
| Milk Run | လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းမှာပို့မှုများစုစည်း | ကုန်ကားတစ်စီးကို စက်ရုံ ၅ ရုံကို လှည့်ပြီး ကုန်ကြမ်းတွေ သွားယူစေတယ်။ ဒါမှ ကားတစ်စီးစီနဲ့ သွားယူရတာထက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ်။ |
⚠️ 7. Problem & Exception Terms (ပြဿနာနှင့် ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| Failed Delivery | မပို့နိုင်သောအခြေအနေ | Rider က အိမ်ကိုသွားပေမယ့် ဖောက်သည်မရှိဘူး၊ လိပ်စာမှားနေတယ်၊ ဖုန်းကိုင်မထူဘူးဆိုရင် ဒီအော်ဒါက Failed Delivery ဖြစ်သွားတယ်။ |
| Return to Sender (RTS) | မရောက်နိုင်၍ ပြန်ပို့ | အကြိမ်ကြိမ် ပို့ကြည့်ပေမယ့် ဖောက်သည်ဆီ မရောက်တဲ့အတွက် ပစ္စည်းကို ရောင်းသူဆီ ပြန်ပို့လိုက်ရတယ်။ |
| Lost Parcel | ပျောက်ဆုံး | ပစ္စည်းက ဂိုဒေါင်ကထွက်သွားပေမယ့် လမ်းခရီးမှာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိရတော့ဘူး။ ခြေရာပျောက်သွားတယ်။ |
| Damaged Goods | ပျက်စီးသောပစ္စည်း | ဖန်ခွက်တစ်လုံးကို ပို့တဲ့အခါ လမ်းမှာ ကျိုးသွားတယ်။ ဖောက်သည်ဆီရောက်တဲ့အခါ အကွဲအပြဲတွေ ဖြစ်နေတယ်။ |
| Delay | နှောင့်နှေးမှု | ၃ ရက်အတွင်း ပို့မယ်လို့ ကတိပေးထားပေမယ့် ရာသီဥတုဆိုးရွားလို့ ၇ ရက်ကြာမှ ရောက်တယ်။ |
📊 8. Business & Performance Terms (စီးပွားရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများ)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| SLA (Service Level Agreement) | ဝန်ဆောင်မှုစံချိန် | ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီက "အော်ဒါဝင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ပို့ဆောင်ပေးမယ်" လို့ ကတိပေးထားတယ်။ ဒါက SLA ပါ။ |
| KPI (Key Performance Indicator) | လုပ်ငန်းအညွှန်းကိန်း | ကုမ္ပဏီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာဖို့ "တစ်ရက်ကို အော်ဒါဘယ်နှစ်ခု ပို့နိုင်သလဲ" ဆိုတာကို KPI တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်တယ်။ |
| Lead Time | Order မှ Delivery အချိန်စုစုပေါင်း | ဖောက်သည်က ပစ္စည်းမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကနေ အိမ်အရောက်ရတဲ့အချိန်အထိ စုစုပေါင်း ၅ ရက်ကြာတယ်။ ဒါက Lead Time ပါ။ |
| Delivery Rate | အောင်မြင်စွာပို့နိုင်မှုနှုန်း | စုစုပေါင်းအော်ဒါ ၁၀၀ မှာ ၉၅ ခု အောင်မြင်စွာ ပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဆို Delivery Rate ၉၅% ဖြစ်တယ်။ |
| Cost per Delivery | ပို့တစ်ခါကုန်ကျစရိတ် | ပစ္စည်းတစ်ခုပို့ဖို့ လောင်စာဆီခ၊ ယာဉ်မောင်းလစာ၊ ထုပ်ပိုးစရိတ် စုစုပေါင်း ၁၅၀၀ ကျပ် ကုန်တယ်။ |
| On-Time Delivery (OTD) | သတ်မှတ်ချိန်မီပို့ဆောင်နိုင်မှုနှုန်း | ကတိပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်း အော်ဒါ ၁၀၀ မှာ ၉၀ ခု ပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ OTD ၉၀% ဖြစ်တယ်။ |
| First Attempt Delivery Rate (FADR) | တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ပို့နိုင်မှုနှုန်း | ပထမအကြိမ် ပို့တဲ့အခါမှာပဲ အော်ဒါ ၁၀၀ မှာ ၈၅ ခု ပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ FADR ၈၅% ဖြစ်တယ်။ |
| Perfect Order Rate | ပြီးပြည့်စုံသောပို့ဆောင်မှုနှုန်း | အချိန်မှန်၊ နေရာမှန်၊ ပျက်စီးမှုမရှိ၊ စာရွက်စာတမ်းမှန်ကန်စွာနဲ့ ပို့နိုင်တဲ့ အော်ဒါ ၁၀၀ မှာ ၈၀ ခုရှိတယ်။ Perfect Order Rate ၈၀%။ |
| Dwell Time | ဆိုင်းငံ့ချိန် | ကုန်ကားတစ်စီး ဂိုဒေါင်မှာ ကုန်ချဖို့ ၂ နာရီ စောင့်နေရတယ်။ ဒီ ၂ နာရီက Dwell Time ပါ။ |
⚙️ 9. Technology & Systems (နည်းပညာနှင့် စနစ်များ)
| အသုံးအနှုန်း | ရှင်းလင်းချက် | ဥပမာ (Example) |
|---|---|---|
| Transport Management System (TMS) | ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် | ကုမ္ပဏီက ဒီစနစ်နဲ့ ကားတွေဘယ်မှာရှိတယ်၊ ဘယ်လောက်ဆီကျန်တယ်၊ လမ်းကြောင်းဘယ်လိုစီမယ်ဆိုတာ စီမံတယ်။ |
| Warehouse Management System (WMS) | ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် | ဂိုဒေါင်ထဲက ပစ္စည်းတွေ ဘယ်စင်မှာရှိတယ်၊ ဘယ်နှစ်ခုကျန်တယ်၊ ဘယ်သူက ကောက်ရမယ်ဆိုတာ ဒီစနစ်နဲ့ စီမံတယ်။ |
